À la question
Ce n'est peut-être pas exactement votre question. Publiez la vôtre : l'équipe y répond et elle reste en ligne pour les suivants.
Poser ma questionSuivi quotidien · mis à jour le 30/09/2026
Chaque jour, l'avancement de 8 224 dossiers relevés, étape par étape : combien sont à chaque statut ANEF, depuis combien de temps, et ce qui a bougé cette semaine. Pour comprendre chaque étape, voir les étapes de la naturalisation expliquées.
Relevés communautaires · mis à jour le 30/09
Répartition de 8 224 dossiers en cours parmi les dossiers relevés, et depuis combien de temps ils sont à leur étape actuelle (médiane). Un échantillon, pas un total national.
Cette semaine, parmi les dossiers relevés
Le libellé que vous voyez sur votre espace ANEF, le nombre de dossiers relevés qui l'affichent et depuis combien de temps (médiane). Cliquez un statut pour son explication.
| Étape | Statut ANEF | Dossiers | À ce statut depuis | Déposés il y a |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Dossier déposé en préfecturedossier_depose | 233 | 7 mois | 15 mois |
| 3 | Dossier reçu, en file d'attenteverification_formelle_a_traiter | 431 | 10 mois | 12 mois |
| 3 | Vérification de vos pièces en coursverification_formelle_en_cours | 115 | 3 mois | 9 mois |
| 3 | Mise en demeure : pièces manquantes à fournirverification_formelle_mise_en_demeure | 14 | 4 mois | 10 mois |
| 4 | Dossier recevable, en attente d'un agent instructeurinstruction_a_affecter | 1 564 | 9 mois | 24 mois |
| 5 | Dossier pris en charge, examen approfondi en coursinstruction_recepisse_completude_a_envoyer | 969 | 4 mois | 25 mois |
| 5 | SCEC : vérification de votre état civil en courscontrole_pec_a_faire | 28 | 19 j | 28 mois |
| 6 | Enquêtes lancées, date d'entretien à fixerinstruction_date_ea_a_fixer | 356 | 4 mois | 30 mois |
| 7 | Convocation envoyée, entretien à venirea_en_attente_ea | 86 | 4 mois | 30 mois |
| 7 | Entretien passé, compte-rendu à validerea_crea_a_valider | 36 | 7 mois | 32 mois |
| 8 | Préfecture : analyse en cours pour avisprop_decision_pref_a_effectuer | 465 | 3 mois | 30 mois |
| 8 | Avis rédigé, validation hiérarchique en coursprop_decision_pref_en_attente_retour_hierarchique | 166 | 6 mois | 28 mois |
| 8 | Avis validé, rédaction de la proposition officielleprop_decision_pref_prop_a_editer | 20 | 6 mois | 31 mois |
| 8 | En attente de la signature du préfetprop_decision_pref_en_attente_retour_signataire | 18 | 4 mois | 25 mois |
| 9 | SDANF - Contrôle du dossiercontrole_sdanf | 1 551 | 5 mois | 34 mois |
| 9 | SDANF (Rezé) : en file d'attente d'un agentcontrole_a_affecter | 606 | 8 mois | 35 mois |
| 9 | SCEC (Nantes) : transmis pour vérification d'état civilcontrole_en_attente_pec | 562 | 2 mois | 34 mois |
| 9 | SDANF : contrôle ministériel en courscontrole_a_effectuer | 150 | 5 mois | 34 mois |
| 10 | Décret : validation hiérarchique ministériellecontrole_en_attente_retour_hierarchique | 74 | 34 j | 34 mois |
| 10 | Validé - prêt pour insertion (passage auto chaque lundi 9h-11h)prete_pour_insertion_decret | 45 | 4 mois | 35 mois |
| 10 | Vérifications finales avant insertion au décreta_verifier_avant_insertion_decret | 15 | 3 mois | 37 mois |
| 11 | 🎉 Insérée dans un décret signé !inseree_dans_decret | 603 | 3 mois | 32 mois |
| 12 | 🇫🇷 Décret publié au JO - Vous êtes français(e)decret_naturalisation_publie | 669 | - | 33 mois |
| 12 | Recours RAPO en cours d'examendemande_en_cours_rapo | 106 | - | 32 mois |
| 12 | Décision enregistrée sur le dossierdecision_notifiee | 73 | - | 36 mois |
| 12 | Décision défavorable - 2 mois pour faire un RAPOdecision_negative_en_delais_recours | 44 | - | 26 mois |
| 12 | Décision du contrôle ministériel notifiéecontrole_demande_notifiee | 18 | - | 38 mois |
| 12 | Classement sans suite notifiécss_notifie | 17 | - | 27 mois |
Préfectures avec au moins 30 dossiers relevés. « Entretien → décret » : temps médian entre l'entretien d'assimilation et l'insertion dans un décret. Défavorables : rejet ou ajournement.
| Préfecture | Dossiers relevés | En cours | Entretien → décret | Publiés | Défavorables | Recours |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paris (75) | 1 598 | 1 394 | 10 mois | 168 | 9 | 10 |
| Nanterre (92) | 902 | 830 | 11 mois | 58 | 3 | 2 |
| Versailles (78) | 718 | 674 | 16 mois | 26 | 3 | 6 |
| Créteil (94) | 689 | 627 | 11 mois | 29 | 7 | 11 |
| Lyon (69) | 550 | 491 | 13 mois | 46 | 2 | 4 |
| Bobigny (93) | 515 | 496 | 15 mois | 12 | 1 | 5 |
| Cergy (95) | 364 | 331 | 8 mois | 21 | 1 | 5 |
| Toulouse (31) | 332 | 285 | 11 mois | 35 | 2 | 2 |
| Évry (91) | 309 | 290 | 11 mois | 13 | 2 | 1 |
| Nantes (44) | 289 | 249 | 18 mois | 26 | 1 | 6 |
| Melun (77) | 257 | 237 | 13 mois | 15 | 0 | 2 |
| Marseille (13) | 249 | 206 | 5 mois | 30 | 2 | 7 |
| Grenoble (38) | 231 | 199 | 10 mois | 20 | 3 | 3 |
| Bordeaux (33) | 200 | 172 | 5 mois | 23 | 0 | 1 |
| Lille (59) | 194 | 178 | 6 mois | 10 | 0 | 5 |
| Rennes (35) | 179 | 153 | 14 mois | 20 | 2 | 2 |
| Montpellier (34) | 177 | 157 | 8 mois | 9 | 1 | 10 |
| Nancy (54) | 154 | 136 | - | 12 | 0 | 3 |
| Rouen (76) | 148 | 133 | 5 mois | 10 | 1 | 2 |
| Amiens (80) | 141 | 129 | 5 mois | 11 | 0 | 0 |
| Strasbourg (67) | 132 | 123 | - | 4 | 2 | 1 |
| Dijon (21) | 124 | 113 | 9 mois | 11 | 0 | 0 |
| Nice (06) | 117 | 110 | 4 mois | 5 | 0 | 1 |
| Orléans (45) | 114 | 100 | 10 mois | 7 | 0 | 4 |
| Poitiers (86) | 93 | 81 | 5 mois | 10 | 0 | 0 |
| Reims (51) | 73 | 61 | - | 8 | 2 | 0 |
| Clermont-Ferrand (63) | 70 | 61 | 12 mois | 6 | 0 | 2 |
| Besançon (25) | 65 | 52 | 5 mois | 8 | 0 | 4 |
| Caen (14) | 63 | 55 | 12 mois | 7 | 0 | 0 |
| Limoges (87) | 41 | 33 | 4 mois | 4 | 0 | 0 |
Il se mesure étape par étape. Parmi les dossiers relevés au 30/09/2026, ceux en contrôle SDANF y sont depuis 5 mois en médiane, et ceux insérés dans un décret attendent la publication depuis 3 mois. Le délai total du dépôt au décret dépend surtout de la préfecture : voir le tableau par préfecture.
Parmi les dossiers relevés au 30/09/2026, 2 869 sont en contrôle SDANF (Rezé), depuis 5 mois en médiane. C'est l'étape qui regroupe le plus de dossiers.
De relevés communautaires anonymisés : l'avancement de dossiers partagé par des candidats, sans nom ni numéro de dossier, agrégé chaque jour. C'est un échantillon de quelques milliers de dossiers, pas un total officiel : les proportions et les durées sont parlantes, les nombres absolus ne représentent pas toute la France.
La colonne « depuis » du tableau donne l'ancienneté médiane des dossiers actuellement à chaque statut. Pour les délais entre le dépôt et le décret par préfecture, voir la page de votre préfecture.
Le numéro de décret apparaît sur l'espace ANEF avant la parution. La page des décrets connus, pas encore publiés, donne pour chaque numéro le nombre de dossiers et une parution estimée.
Voir aussi : les étapes expliquées, les décrets connus, pas encore publiés, les délais par préfecture.
Nouveau · Alerte SMS
Un SMS la nuit où votre décret paraît
À la minute où votre nom sort au Journal officiel. Un seul SMS, jusqu'à publication.
19,90 € ailleurs 7,90 € une seule fois
Activer l'alerteLe chercheur de fiches
Automatique · ne rédige jamais
Chaque question est cherchée seule : je ne garde aucun souvenir des précédentes. Ce fil reste sur votre appareil, il n'est pas enregistré.
À la question
Ce n'est peut-être pas exactement votre question. Publiez la vôtre : l'équipe y répond et elle reste en ligne pour les suivants.
Poser ma questionVous pouvez aussi demander
Rien de publié là-dessus
Ce qui s'en approche le plus
Votre question devient une fiche
Publiez-la : l'équipe y répond et elle reste en ligne pour les candidats suivants.
Je n'arrive pas à chercher
40 questions en une heure, c'est ma limite
Ouvrir la FAQPour aller plus loin
Voir le guide